Арматура стальная
Арматура рифленая
Позиция | Вес (кг) | Длина, м | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм А500С рифленая | 0.23 | 6 | 18 ₽ / м. | ₽18 | |
Арматура 8 мм А500С рифленая | 0.4 | 5.85 | 31 ₽ / м. | ₽31 | |
Арматура 10 мм А500С рифленая | 0.64 | 11.7 | 49 ₽ / м. | ₽49 | |
Арматура 12 мм А500С рифленая | 0.9 | 11.7 | 66 ₽ / м. | ₽66 | |
Арматура 14 мм А500С рифленая | 1.25 | 11.7 | 88 ₽ / м. | ₽88 | |
Арматура 16 мм А500С рифленая | 1.58 | 11.7 | 115 ₽ / м. | ₽115 |
Арматура гладкая, катанка
Позиция | Вес (кг) | Длина, м | Цена | Кол-во, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Арматура 6 мм А1 катанка | 0.23 | 6 | 18 ₽ / м. | В корзину | |
![]() | Арматура 8 мм А1 катанка | 0.4 | 6 | 31 ₽ / м. | В корзину | |
![]() | Арматура 10 мм А1 катанка | 0.64 | 6 | 49 ₽ / м. | В корзину | |
![]() | Арматура 12 мм А1 катанка | 0.91 | 11.7 | 69 ₽ / м. | В корзину | |
![]() | Арматура 14 мм А1 катанка | 1.21 | 11.7 | 89 ₽ / м. | В корзину | |
![]() | Арматура 16 мм А1 катанка | 1.58 | 11.7 | 115 ₽ / м. | В корзину | |
![]() | Арматура 18 мм А1 катанка | 2 | 11.7 | 153 ₽ / м. | В корзину |
Арматура композитная
Позиция | Цена | Кол-во | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Арматура 6мм композитная бухта 50м | 750 ₽ / бухта | ₽750 | В корзину | |
![]() | Арматура 8мм композитная бухта 50м | 1,000 ₽ / бухта | ₽1,000 | В корзину | |
![]() | Арматура 10мм композитная бухта 50м | 1,500 ₽ / бухта | ₽1,500 | В корзину | |
![]() | Арматура 12мм композитная бухта 50м | 2,000 ₽ / бухта | ₽2,000 | В корзину |